Configuration requise pour PDFelement
- • Un ordinateur doté d'un processeur Intel® Pentium® 4, supérieur ou équivalent
- • Systèmes d'exploitation pris en charge - Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
- • Compatible avec les systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits.
- • 512 Mo de mémoire vive (RAM), 1 Go recommandé
- • 1,5 Go d'espace disque disponible pour les fichiers d'application
- • Accès Web requis pour l'enregistrement, l'activation, l'aide du produit et l'obtention de mises à jour en direct du programme.
Les performances et la vitesse de traitement des documents varient en fonction du processeur, de la mémoire et de l'espace disque disponible sur votre ordinateur. Veuillez vous assurer qu'il convienne aux exigences systèmes requises.
Caractéristiques du produit.
Notre dernière version est dotée de toutes les fonctionnalités d’amélioration de productivité que vous connaissez et appréciez.
Compatible avec Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader
Caractéristiques |
PDFelement Standard
|
PDFelement
Pro |
|
---|---|---|---|
Ouvrir et visualiser
|
Ouvrir et lire des fichiers PDF | ||
Ajuster les paramètres d'affichage, définir la mise en page par défaut et le zoom | |||
Rechercher rapidement et remplacer du texte | |||
Créer et naviguer entre les signets | |||
Afficher les métadonnées et les restrictions de documents | |||
Imprimer tout type de fichier PDF | |||
Afficher et parcourir les vignettes de page | |||
Ouvrir et basculer entre plusieurs fichiers PDF à l'aide d'onglets | |||
Accès rapide aux fichiers PDF fréquemment ouverts avec la liste des fichiers récents | |||
Naviguer à travers les pages avec les touches fléchées du clavier | |||
Réviser et commenter
|
Surligner, souligner ou barrer du texte pour faciliter la révision et l’annotation de PDF | ||
Outils de marquage et de commentaire (zones de texte, notes, formes, outil machine à écrire, soulignement de texte, tampons, texte barré, surligné) | |||
Outils de dessin : crayon, lignes, flèche, ovale, rectangles, nuage, polygone | |||
Afficher, ajouter, supprimer et gérer des commentaires directement dans des fichiers PDF | |||
Panneau de commentaires pour trier les annotations et les commentaires par page, date, auteur et type | |||
Créer et gérer une bibliothèque de tampons existants et personnalisés | |||
Ajouter des pièces jointes au format PDF | |||
Ajouter des annotations en continu et masquer la barre d'outils. | |||
Éditer et modifier
|
Modifier, déplacer, couper, supprimer, copier, coller et insérer du nouveau texte et des images | ||
Modifier, supprimer, couper, copier, coller et insérer du nouveau texte et des images sur des PDF numérisés (images) à l'aide de la technologie OCR | |||
Édition de texte en mode ligne et paragraphe | |||
Modifier les attributs de police (type, taille et style, alignement) | |||
Ajouter et déplacer du texte et des images avec le guide d'alignement | |||
Appliquer, mettre à jour ou supprimer un arrière-plan | |||
Supprimer, ajouter, déplacer et faire pivoter des images | |||
prend en charge l'édition des objets sous la forme XObject | |||
Gérer les pages dans un PDF (insérer, réorganiser, rogner, extraire, supprimer et faire pivoter les pages) | |||
Modifier les documents en mode vignette ou via le ruban (extraire, insérer, supprimer, remplacer, faire pivoter, réorganiser, diviser) | |||
Diviser des PDF par nombre de pages ou de signets | |||
Extraire des pages | |||
Insérer, mettre à jour ou supprimer des filigranes personnalisés | |||
Traitement par lots des filigranes | |||
Insérer, mettre à jour ou supprimer les en-têtes et pieds de page (y compris la numérotation des pages et la date) | |||
Appliquer une numérotation Bates avec un formatage avancé | |||
Insérer et éditer des hyperliens | |||
Vérification orthographique du texte | |||
Ajout d'étiquette de page | |||
Zones de page ajustables | |||
Éditer tous les objets graphiques. | |||
Prend en charge l'affichage multi-mosaïque et l'opération de glisser/déposer | |||
Définir la taille absolue des filigrane sur vos les documents. | |||
Créer et fusioner
|
Créer des PDF à partir de fichiers Microsoft Office (.docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt) | ||
Créer des PDF à partir de fichiers image (.jpeg, .jpg, .png, .tiff, .gif, .bmp) | |||
Créer des PDF à partir de HTML | |||
Créer des PDF à partir d'un scanner | |||
Créer des PDF à partir de n'importe quelle application avec la fonction "Imprimer" (Imprimante virtuelle) | |||
Créer un PDF parcourable à partir d'un PDF contenant uniquement des images avec la technologie OCR | |||
Créer des PDF par lots à partir de plusieurs fichiers et formats de fichiers | |||
Créer un document PDF unique en fusionnant plusieurs types de fichiers | |||
Conversion et OCR
|
Conversion de PDF en d'autres formats entièrement modifiables | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .epub, .txt, .rtf, .html, .hwpx, .hwp |
Convertir un PDF numérisé (image) en un PDF entièrement parcourable et modifiable à l'aide de la technologie OCR | |||
Paramètres de conversion avancés | |||
Conversion par lot de fichiers PDF dans d'autres formats de fichiers | |||
Prise en charge du format PDF/A | |||
Reconnaissance de texte OCR et conversion de documents multilingues | 23 langues | ||
Utiliser l'OCR pour préserver et reproduire les éléments de mise en forme et formatage de vos document (en-têtes, pieds de page, graphiques, notes de bas de page, numérotation des pages, légendes). | |||
Extraire toutes les images d'un fichier PDF en fichiers images distincts | |||
Choix entre le mode "Texte parcourable" ou "Texte modifiable" lors de l'exécution du processus OCR. | |||
Créer et remplir des formulaires
|
Remplir des formulaires PDF | ||
Création de formulaire avec reconnaissance automatique de formulaire | |||
Extraction automatique de données à partir de formulaires PDF numérisés | |||
Extraction de données par lots à partir de formulaires PDF numérisés | |||
Étiqueter et extraire des données de champs de formulaire définis | |||
Exporter ou importer des données de formulaire vers/depuis le format FDF | |||
Créer manuellement des formulaires PDF remplissables avec des cases à cocher, des boutons de radio, des zones de texte, des zones de liste, etc. | |||
Ajouter des champs de formulaire avec un guide d'alignement | |||
Définir l'ordre de tabulation pour les champs de formulaire | |||
Actions personnalisées sur les éléments de formulaire (importer des données de formulaire, ouvrir un fichier, ouvrir une page Web, envoyer un formulaire, etc.) | |||
Accès à une collection de formulaires prédéfinis et personnalisables | |||
Lire et remplir des formulaires PDF/XFA | |||
Protéger et partager
|
Créer et appliquer des signatures numériques | ||
Valider une signature numérique | |||
Biffer du texte et des images sensibles | |||
Rechercher le contenu d'un document et biffer automatiquement le texte correspondant | |||
Personnalisation des propriétés de biffure de texte, y compris la couleur, les codes de biffure et le texte de superposition personnalisé | |||
Protéger des PDF avec un mot de passe et limiter l'accès au contenu | |||
Gestion des mots de passe pour aider à ouvrir des fichiers avec des mots de passe qui sont fréquemment utilisés | |||
Envoyer des PDF en pièces jointes d'emails | |||
Enregistrer vos fichiers PDF sur des services de stockage cloud populaires | Google Drive, Evernote et Dropbox | Google Drive, Evernote et Dropbox | |
Optimiseur PDF pour réduire la taille de vos fichiers | |||
Imprimer avec des commentaires et des champs de formulaire | |||
Compatibilité
|
Editer les fichiers PDF comme avec un traitement de texte afin d'optimiser la prise en main et maximiser votre productivité | ||
Compatible avec Adobe® Acrobat® ou Adobe Reader | |||
Compatible avec Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 | |||
Aide en ligne et didacticiels vidéo afin de s'assurer que les utilisateurs aient accès aux informations les plus récentes lors de l'utilisation de PDFelement 6 | |||
Déploiement de produit
Les responsables informatiques et les administrateurs système n'ont plus à faire face à des processus de déploiement complexes. Obtenez une assistance de déploiement pour Windows SCCM, Windows Terminal ServerTM, CitrixTM, et plus.
Contact commercialChoisissez la bonne solution pour vous ou votre entreprise.
Contactez le service des ventes afin de connaître les tarifs et obtenir des informations sur les licences d'entreprise en volume.