Spécifications techniques de PDFelement
Consultez la liste complète des systèmes d'exploitation, processeurs, RAM, disques et Internet pris en charge pour Windows, Mac, Android et iOS.
Configuration requise
Systèmes d'exploitation | Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, 32-bit OS, 64-bit OS. |
---|---|
Processeur | Un ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® 4, ou supérieur, ou équivalent. |
RAM | 512 Mo de mémoire (RAM), 1 Go recommandé |
Disque | 1,5 Go d'espace libre sur le disque dur pour les fichiers d'application |
Internet | Accès au Web nécessaire pour l'enregistrement du produit, l'activation, l'assistance produit et l'obtention de mises à jour en continu du programme. |
Formats de conversion | .pdf(PDF, PDF/A), .docx, .doc, .pptx, .ppt, .xlsx, .xls, .xml, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif, .tiff, .txt, .epub, .rtf, .html, .hwp, .hwpx |
Langues | Chinois, chinois traditionnel, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol. |
Langues prises en charge par l'OCR | Anglais, japonais, portugais, allemand, espagnol, français, italien, chinois traditionnel, chinois simplifié, bulgare, catalan, croate, tchèque, grec, coréen, polonais, roumain, russe, slovaque, thaï, turc, ukrainien, néerlandais, norvégien, arabe. |
Remarque : Les performances et la vitesse de traitement des documents varient en fonction du processeur, de la mémoire et de l'espace disque disponible de votre ordinateur. Veuillez vous assurer que ces derniers soient supérieurs aux exigences système. |
Systèmes d'exploitation | macOS 10.15 à macOS 15 (Compatible avec Apple M1, M2, M3) |
---|---|
Processeur | Un ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® 4, ou supérieur, ou équivalent. |
RAM | 512 Mo de mémoire (RAM), 1 Go recommandé |
Disque | 1,5 Go d'espace libre sur le disque dur pour les fichiers d'application |
Internet | Accès au Web nécessaire pour l'enregistrement du produit, l'activation, l'aide sur le produit et l'obtention de mises à jour en direct pour le programme. |
Formats de conversion | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .gif, .tiff, .epub, .html, .rtf, .txt |
Langues | Anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen. |
Langues prises en charge par l'OCR | Anglais, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, français, allemand, japonais, italien, russe, portugais, néerlandais, coréen, grec, polonais, turc, ukrainien, suédois, roumain, tchèque, vietnamien, thaïlandais, danois, catalan, hongrois, norvégien, croate, slovaque, finnois, bulgare |
Remarque : Les performances et la vitesse de traitement des documents varient en fonction du processeur, de la mémoire et de l'espace disque disponible de votre ordinateur. Veuillez vous assurer que ces derniers soient supérieurs aux exigences système. |
Systèmes d'exploitation | Android 5.0(Lollipop) et ultérieurs |
---|---|
Processeur | armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 |
Internet | Accès au Web nécessaire pour l'enregistrement du produit, l'activation, l'assistance produit et l'obtention de mises à jour en continu du programme. |
Remarque : Les performances et la vitesse de traitement des documents varient en fonction du processeur, de la mémoire et de l'espace disque disponible de votre ordinateur. Veuillez vous assurer que ces derniers soient supérieurs aux exigences système. |
Systèmes d'exploitation | iOS 13 et ultérieurs |
---|---|
Internet | Accès au Web nécessaire pour l'enregistrement du produit, l'activation, l'assistance produit et l'obtention de mises à jour en continu du programme. |
Formats de conversion | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .pages, .jpg, .png, .gif, .tiff, .html, .rtf, .txt |
Langues | Anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen. |
Remarque : Les performances et la vitesse de traitement des documents varient en fonction du processeur, de la mémoire et de l'espace disque disponible de votre ordinateur. Veuillez vous assurer que ces derniers soient supérieurs aux exigences système. |
Caractéristiques du produit
Fonctions | Caractéristiques |
---|---|
Ouvrir et visualiser
|
|
Révision et commentaires
|
|
Édition et modification
|
|
Créer et fusionner
|
|
Conversion et OCR
|
|
Création et remplissage de formulaire
|
|
Protéger et partager
|
|
Compatibilité
|
|
En savoir plus
|