Fonctionnalités | PDFelement 5 (5.12) | PDFelement 6 |
---|---|---|
Créer des fichiers PDF | ||
Modifiers des fichiers PDF | ||
Diviser/fusionner des documents | ||
Convertir des fichiers PDF | ||
Revisions et commentaire | ||
Sécuriser et signer des fichiers PDF | ||
Insérer des signets et des liens | ||
Ajouter des filigranes, des arrière-plans, des en-têtes et pieds de page | ||
Numérotation Bates | ||
Reconnaissance optique de caractères (OCR) | ||
Organiser des pages | ||
Optimisation de taille des fichiers | ||
Biffure | ||
Créer, modifier et remplir des formulauires | ||
Interface utilisateur complètement reconçue avec une d'utilisation simplifiée | ||
Améliorations sur modification de PDF | ||
Lien pour affichage de page | ||
Reconnaissance automatique de formulaires | ||
Extraction de données de formulaire | ||
Extraction données de formulaires PDF digitaux et scannés | ||
Traitement par lots de fichiers PDF | ||
Nombreuses améliorations sur de nombreux éléments UI/UX | ||
Disponible sur Windows, Mac, iOS, et Android.
Essai Gratuit Essai Gratuit Essai Gratuit Acheter Maintenant